Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Titel | Nachname | Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Altena | Oliver | |||
| Ames | Norbert | |||
| Anders | Yvonne | |||
| Andres | Birgit | |||
| Appel | Oliver | |||
| Arnskötter | Anita | |||
| Artz | Jenny | |||
| Aschenbach | Achim | |||
| Backendorf | Ursula | |||
| Dr. | Bader | Uwe | ||
| Baeger | Armin | |||
| Barry | Karin | |||
| Bauer | Karina | |||
| Baumann | Renate | |||
| Baumgartner-Schmitt | Ingrid | |||
| Beck | Josef | |||
| Dr. | Becker | Klaus | ||
| Dr. | Becker | Martina | ||
| Becker-Nürnberg | Claudia | |||
| Beger | Heidemarie | |||
| Beka | Arjeta | |||
| Belyea | Kerstin | |||
| Bender | Helga | |||
| Bicker | Ursula | |||
| Bietmann | Micele | |||
| Birro | Dagmar | |||
| Bittersohl | Jochen | |||
| Blasen | Rosemarie | |||
| Blawath | Tobias | |||
| Bleser | Stefan | |||
| Blumenröder-Zimmer | Corina | |||
| Bochmann | Jens | |||
| Bochnitschek | Ingrid | |||
| Bockelmann | Boris | |||
| Boesen | Monika | |||
| Dr. | Böhm | Stefanie | ||
| Böhmer | Dirk | |||
| Dr. | Böhnke | Robina | ||
| Bold | Gerhard | |||
| Born | Bettina | |||
| Bossert | Wolfgang | |||
| Böttcher | Gitta | |||
| Brand | Gabriele | |||
| Brandenburger | Philipp | |||
| Brauburger | Hans-Peter | |||
| Braun | Christoph | |||
| Breitbach | Carmen | |||
| Brill | Yvonne | |||
| Brodkorb | Waldemar | |||
| Brügmann | Waltraud |
