<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bildungsserver RLP</title>
		<link>http://bildung-rp.de/</link>
		<description>die 25 aktuellsten Meldungen auf dem Bildungsserver Rheinland-Pfalz</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bildungsserver RLP</title>
			<url>http://bildung-rp.de/fileadmin/templatestuff/pixels/bsrss.gif</url>
			<link>http://bildung-rp.de/</link>
			<width>310</width>
			<height>44</height>
			<description>die 25 aktuellsten Meldungen auf dem Bildungsserver Rheinland-Pfalz</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:55:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Individuell, vielfältig, besonders – Praxisband Heterogenität des Pädagogischen Landesinstituts </title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2627&#38;cHash=9f69ff043b5a94dab767c568a72b0efe</link>
			<description>Individuell, vielfältig, besonders - so sind Schülerinnen und Schüler heutzutage. Deren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Individuell, vielfältig, besonders - so sind Schülerinnen und Schüler heutzutage. Deren Heterogenität stellt hohe Ansprüche an Lehrkräfte, denen diese tagtäglich im Unterricht und Schulleben gerecht werden müssen. Der Praxisband des Pädagogischen Landesinstituts (PL) richtet sich unterstützend vornehmlich an Lehrkräfte der Sekundarstufe I. Bei der Auswahl in der Unterrichtspraxis bewährter und durch Referentinnen, Referenten und Beratungskräfte geprüfter Beiträge wurde sich an einem breiten Fächerspektrum, Praxisnähe und der Übertragbarkeit auf vielfältige konkrete Situationen orientiert. </p>
<p class="bodytext">Der Praxisband ist darüber hinaus Teil des PL-Projekts &quot;Lernen in Vielfalt (Individuell lernen - differenziert unterrichten)&quot;, dessen wichtigstes Ziel es ist, ein passgenaues, leicht zugängliches Unterstützungsangebot für Schulen im Umgang mit der zunehmenden Heterogenität in Schulklassen anzubieten. </p>
<p class="bodytext">Den Praxisband erhalten Sie via <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('thpsav1ilzalssbunGws5ysw5kl');" >bestellung(at)<span style="display:none;">das-hier-loeschen.</span>pl.rlp.de</a> bzw. als registrierter Nutzer im <a href="https://tis.bildung-rp.de/tis-online/init.jsp?casInitialized=true" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" alt="externer Link" width="10" height="10" />Internetportal Fortbildung-Online </a>für 9,50 Euro zzgl. Porto. </p>
<p class="bodytext">Publikationen des PL finden Sie übrigens hier <a href="pl/publikationen.html" >http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			<author>claudia.nittl@pl.rlp.de</author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Medienscouts“ erklären Chancen und Gefahren des Internets</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2625&#38;cHash=a9e20f824571aa11a1e532becf689320</link>
			<description>„Das Internet birgt vielfältige Chancen, leider aber auch eine Menge an Gefahren. Das Land bietet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Das Internet birgt vielfältige Chancen, leider aber auch eine Menge an Gefahren. Das Land bietet zusammen mit einer ganzen Reihe von Partnern Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf verschiedenen Wegen Hilfestellungen, wie sie diese Gefahren erkennen und damit umgehen können. Dabei leisten die so genannten Medienscouts in den Schulen einen überaus wertvollen Beitrag für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien gerade durch Kinder und Jugendliche.“ Mit diesen Worten lobten Bildungsministerin Doris Ahnen und Verbraucherschutzminister Jochen Hartloff anlässlich der zentralen Landesveranstaltung zum internationalen „Safer Internet Day“ die Schülerinnen und Schüler, die sich im Rahmen des Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schule“ zum „Medienscout“ haben ausbilden lassen. „Medienscouts“ vermitteln ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in und außerhalb der Schule ihr Expertenwissen im sicheren Umgang mit digitalen Medien und mit dem Internet.<br /><br />Bildungsstaatssekretärin Vera Reiß, die gemeinsam mit Minister Hartloff bei der Veranstaltung in den Räumen des ZDF mit Schülerinnen und Schülern über „Sicherheit im Netz“ diskutierte, zeichnete zudem sechs Schulen für ihre besonders nachhaltige Medienerziehung aus. „Wir waren von Anfang an überzeugt, mit dem Programm ,Medienkompetenz macht Schule‘ qualifizierte Projekte auf den Weg gebracht zu haben. Daher freuen wir uns besonders, dass wir jetzt sechs Schulen als ‚Medienscoutschule Rheinland-Pfalz‘ auszeichnen können. Diese Schulen haben in den vergangenen Jahren wirkungsvolle Konzepte für einen nachhaltigen Jugendmedienschutz entwickelt und setzen diese erfolgreich um. Die große Zahl interessierter Schülerinnen und Schüler, die sich engagieren und mit hoher Verantwortungsbereitschaft zum ,Medienscout’ ausbilden lassen möchten, belegt die breite Akzeptanz für dieses Angebot“, sagte Vera Reiß. Mit dem Titel „<b>Medienscoutschule</b>“ dürfen sich künftig schmücken:<br /><br />die <b>Realschule plus St. Thomas in Andernach,</b><br />das <b>Gymnasium an der Heinzenwies in Idar-Oberstein,</b><br />das <b>Gymnasium Theresianum in Mainz,</b><br />die <b>Integrierte Gesamtschule Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten,</b><br />das <b>Gymnasium im Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt</b> und<br />die <b>Berufsbildende Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege Trier.</b><br /><br />Verbraucherschutzminister Jochen Hartloff unterstrich: „Im Internet müssen wir besonders aufmerksam sein, vor allem, wenn wir persönliche Daten über uns preisgeben. Gerade in sozialen Netzwerken werden Informationen über uns gesammelt, die es ermöglichen, passgenaue Werbung zu schalten und so Konsumentscheidungen zu fördern.“ In diesem Zusammenhang rief Hartloff zu Vorsicht bei der neuen Facebook-Chronik auf, die das Unternehmen in den kommenden Wochen auch in Deutschland verpflichtend einführen will. Damit sollen Nutzerdaten möglichst umfassend dargestellt werden – zum Beispiel Stationen und Ereignisse auch aus früheren Zeiten, Fotos, Hobbies, Freunde oder Online-Aktivitäten wie Musik hören oder Zeitung lesen. „Wir sollten uns überlegen, ob wir wirklich so transparent sein wollen“, so der Minister, und appellierte zur Datensparsamkeit und zur kritischen Überprüfung älterer Facebook-Einträge. Ebenso verwies Hartloff auf Forderungen der Länder im Bundesrat nach Stärkung des Datenschutzes und der Privatsphäre bei sozialen Netzwerken.<br /><br />Um Schülerinnen und Schüler bei der sicheren Internetnutzung zu unterstützen, fördert das Verbraucherschutzministerium auch Schulvorträge durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im Themenfeld digitale Medien. Das Beratungsangebot ab Klassenstufe 6 steht interessierten Schulen auch in diesem Jahr wieder kostenfrei zur Verfügung (Email: telekommunikation@vz-rlp.de).<br /><br />Der diesjährige „Safer Internet Day“ bildet den Abschluss der Ausbildung für 300 neue Medienscouts. Die Schülerinnen und Schüler erhielten im ZDF-Konferenzzentrum in Mainz Informationen zu Themen wie Rechtsextremismus und Pornografie im Internet, Kostenfallen, Datenschutz und Computerspiele. Insgesamt sind inzwischen mehr als 900 Medienscouts an 58 Schulen landesweit erfolgreich tätig. Unter Beteiligung eines Expertenteams der länderübergreifenden zentralen Kontrollstelle für den Jugendschutz im Internet, jugendschutz.net, und des MedienKompetenzNetzwerks Koblenz war 2009 im Rahmen des 10-Punkte-Programms der Landesregierung „Medienkompetenz macht Schule“ ein Konzept für diese Ausbildung erarbeitet worden, das seither in den Schulen umgesetzt wird und auf eine hohe Resonanz stößt.<br /><br />Weitere Informationen im Internet unter:<br /><a href="http://www.sid.rlp.de/" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />www.sid.rlp.de</a>&nbsp; (Safer Internet Day in Rheinland-Pfalz);<br /><a href="http://www.medienkompetenz.rlp.de/" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />medienkompetenz.rlp.de</a>&nbsp; (Programm Medienkompetenz macht Schule) und<br /><a href="http://www.klicksafe.de/" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />klicksafe.de</a>&nbsp; (Sicherheit im Internet)<br /><br /><i>Hintergrundinformationen:<br /><br />Über das 10-Punkte-Programm der rheinland-pfälzischen Landesregierung „<b>Medienkompetenz macht Schule</b>“ wurden bislang mehr als 400 Schulen mit Notebooks, interaktiven Wandtafeln und pädagogischen Netzwerklösungen ausgestattet sowie zahlreiche Projekte und Fortbildungsprogramme zur Medienkompetenzförderung initiiert und umgesetzt. Schwerpunkte des Landesprogramms liegen in der Ausbildung von Lehrkräften zu Jugendmedienschutzberaterinnen und –beratern (mehr als 1.600 gibt es mittlerweile), der Ausrichtung von Elternabenden zum sicheren Umgang mit Handy und Internet, der Ausbildung von Schulleitungen und weiteren Führungskräften in allen relevanten Rechtsfragen zur Internetnutzung und Datenschutz und insbesondere auch in der Schulung von Jugendlichen zu „Medienscouts“.<br /><br />Der <b>Safer Internet Day</b> (SID) ist ein von der Europäischen Union initiierter weltweiter Aktionstag, der die Bevölkerung und die Politik dazu bewegen soll, der Sicherheit im lnternet mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Er geht auf die Initiative der Europäischen Union und des EU-Netzwerkes INSAFE (lnternet Safety for Europe) zurück. Mitglieder im Netzwerk sind jeweils die Initiativen in den europäischen Staaten. In Deutschland ist dies die Initiative „klicksafe“, die mit den 25 Initiativen in allen europäischen Ländern eng zusammen arbeitet. „klicksafe“ wird von einem Konsortium getragen, das von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz koordiniert wird. Das SID-Motto 2012 lautet: „Generationen verbinden und gemeinsam sicher die digitale Welt entdecken!“<br /><br />Den <b>Aktionstag zum Safer Internet Day im Konferenzzentrum des ZDF in Mainz</b> veranstalten das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unter Mitwirkung der MedienKompetenzNetzwerke und des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz sowie weiterer Partner.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf die Plätze, fertig, los: jetzt um START-Stipendium bewerben!</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2618&#38;cHash=9177761d8a0e2b509ae29c20817c71b4</link>
			<description>Zum siebten Mal vergibt die START-Stiftung– ein Projekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung – gGmbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Zum siebten Mal vergibt die START-Stiftung– ein Projekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung – gGmbH in Rheinland-Pfalz Stipendien an engagierte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. START unterstützt die Jugendlichen auf dem Weg zum Abitur und stärkt ihre Bildungschancen. Für die Teilnahme sind neben dem familiären Migrationshintergrund gesellschaftliches Engagement und gute Schulnoten nötig. Das Stipendium richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen. Die Bewerber sollten die Klassenstufen 9 oder 10 (bei 13-jähriger Schulzeit) bzw. 8 oder 9 (bei 12-jähriger Schulzeit) besuchen.<br /><br />START in Rheinland-Pfalz ist ein Gemeinschaftsprojekt der START-Stiftung, dem Initiator des Programms, und folgenden weiteren Förderern: The Goldman Sachs Foundation, Herzenssache e. V. Südwestrundfunk, Koblenzer Bürgerstiftung, Lions Club Speyer, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, Nikolaus Koch Stiftung, Stiftung Berdelle-Hilge, Margret Suckale und Zonta Club Koblenz Rhein-Mosel.<br /><br />Bildungsministerin Doris Ahnen, die das START-Stipendienprogramm in Rheinland-Pfalz von Anfang an unterstützt, betont: „Seit fast sechs Jahren trägt die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund erfolgreich dazu bei, dass positive Vorbilder für alle Kinder aus solchen Familien auch gebührend herausgestellt werden. Neben vielfältigen Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen, die in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren stetig erweitert wurden, sind für eine gelingende Integration Vorbilder aus dem direkten Umfeld sehr wichtig.“<br /><br /><b>Inhalte des START-Stipendiums</b><br /><br />Robert Hasse, Geschäftsführer der START-Stiftung gGmbH, erläutert die Förderungsstruktur: „Seit seiner Geburtsstunde vor zehn Jahren in Hessen sind es zwei Säulen, die START ausmachen: die finanzielle und die ideelle Förderung.“ Neben einer monatlichen Zahlung von 100 € für bildungsrelevante Anschaffungen und Aktivitäten beinhaltet das Stipendium einen Laptop mit Drucker und Internetanschluss. Im Zentrum der ideellen Förderung stehen Seminare aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik, Demokratie, Medien- und interkulturelle Kompetenz. Zusätzlich können die Stipendiaten Veranstaltungen mit künstlerischem, sozial- und naturwissenschaftlichem sowie wirtschaftlichem und sportlichem Schwerpunkt besuchen. „Die Rückmeldungen der Stipendiaten zeigen, dass wir mit diesem Ansatz richtig liegen und Bildungsungerechtigkeiten durchaus ausgleichen können“, so Hasse.<br /><br />Regional werden vielfältige Bildungsaktivitäten mit kulturellem und berufsorientiertem Bezug angeboten; Wochenendveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften ergänzen das Programm. Individuelle Beratungen zur schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung können die Jugendlichen ebenfalls wahrnehmen. „Wir freuen uns, diesen talentierten Jugendlichen zu helfen. Mit unserer Unterstützung können sie ihr Potenzial entfalten und zu einem gleichberechtigten Miteinander in der Gesellschaft beitragen&quot;, so Gitta Haucke, Geschäftsführerin Herzenssache e. V. Südwestrundfunk, im Namen der Förderer. <br /><br /><b>Bewerbungsverfahren</b><br /><br />Vom 1. Februar 2012 bis 1. März 2012 können Interessenten online auf <a href="http://www.start-stiftung.de/" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />www.start-stiftung.de</a> eine Kurzbewerbung einreichen. Hierfür ist zunächst eine Registrierung notwendig, nach der dann eine Weiterleitung zum Bewerbungsformular erfolgt. Hat die Kurzbewerbung überzeugt, erhält der Kandidat die Aufforderung, das Onlineprofil bis zum 20. April 2012 zu ergänzen. Die endgültige Auswahl der neuen Stipendiaten erfolgt anschließend nach persönlichen Bewerbungsgesprächen, die vor den Sommerferien stattfinden. &nbsp;<br /><i><br />Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung hat das START-Schülerstipendienprogramm im Jahre 2002 mit rund 20 Stipendien in Hessen begonnen. Heute unterstützen über 100 Kooperationspartner das Programm – Stiftungen, Kultusministerien, Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen und Vereine. Seit 2007 führt die START-Stiftung gemeinnützige GmbH als Tochtergesellschaft der Hertie-Stiftung das Programm durch. Im Schuljahr 2012/2013 werden insgesamt rund 710 Schülerinnen und Schüler aus rund 90 Herkunftsländern gefördert. Zusammen mit den Ehemaligen profitier(t)en rund 1.400 Schüler von dem Programm. START ist in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen vertreten.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pädagogenheft &quot;Inklusion: Schule für alle gestalten&quot; erschienen</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2614&#38;cHash=9afac72ec8586ba32b82ad0c162f7751</link>
			<description>Die Aktion Mensch hat Pädagogeninformationen veröffentlicht, mit denen Lehrerinnen und Lehrern der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Aktion Mensch hat Pädagogeninformationen veröffentlicht, mit denen Lehrerinnen und Lehrern der Einstieg in das Thema Inklusion erleichtert werden soll. Das achtseitige Lehrerheft informiert über die Bedeutung einer „Schule für alle“ und den aktuellen Stand der Umsetzung schulischer Inklusion in Deutschland. Mit praxiserprobten Anregungen und einer ausführlichen Materialsammlung unterstützt das Heft bei der Vorbereitung des gemeinsamen Unterrichts. Gleichzeitig zeigt es, dass bereits viele Lehrerinnen und Lehrer inklusive Praktiken anwenden, ohne sich dessen bewusst zu sein.<br /><br />Das Material entstand in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Pädagogik und Didaktik bei Menschen mit geistiger Behinderung der Universität zu Köln. Durch die Einbindung von Inklusionswissenschaftlern und Pädagogen ist die Publikation auf die Bedürfnisse von Lehrern zugeschnitten. Auch im Heft selbst berichten Pädagogen über ihre unterschiedlichen Erfahrungen in einem gemeinsamen Unterricht.<br /><br />Die Broschüre „Inklusion: Schule für alle gestalten“ kann ab sofort kostenfrei bei der Aktion Mensch bestellt und heruntergeladen werden: <a href="http://publikationen.aktion-mensch.de/unterricht/AktionMensch_Inklusion_Praxisheft.pdf" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />http://publikationen.aktion-mensch.de/unterricht/AktionMensch_Inklusion_Praxisheft.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lebendiges Lehren und Lernen mit Multimedia: Planet Schule - Workshopreihe von PL und SWR zu verschiedenen Fachgebieten und Themen von März bis Juni 2012</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2611&#38;cHash=b2e20ff19d692b54585fdb6fac530cb8</link>
			<description>Medien – insbesondere interaktive - sind heute für einen abwechslungsreichen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Medien – insbesondere interaktive - sind heute für einen abwechslungsreichen und schülerorientierten Unterricht unerlässlich. Filme veranschaulichen Inhalte und schaffen Einsichten, sie erzählen Geschichten, bieten authentische Sprache in motivierenden (Alltags-)Situationen, bringen Land und Leute näher und fördern die Herausbildung von Kompetenzen im Umgang mit Medien. Interaktive Lernangebote und Lernspiele unterstützen selbstständiges Lernen und ermöglichen die individuelle Auseinandersetzung und persönliche Vertiefung der Unterrichtsthemen.</p>
<p class="bodytext">Planet Schule, die Internetplattform von SWR und WDR für lebendiges Lehren und Lernen, bietet hochwertige, methodisch-didaktisch aufbereitete Inhalte für Lehrer, Schüler und natürlich alle Bildungsinteressierten.&nbsp;<br />Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltungsreihe zum „Lebendigen Lehren und Lernen mit Multimedia“ erhalten vertieft Einblicke in die Potenziale für ihren jeweiligen Fachunterricht, lernen verschiedene Angebote und Unterrichtsmodelle auf&nbsp;<a href="http://www.planet-schule.de/" ><img src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" alt="externer Link" height="10" width="10" />www.planet-schule.de</a>&nbsp;kennen und erstellen eigene kompetenzorientierte Unterrichtskonzepte.</p>
<p class="bodytext">Die Progammraster sind zum Teil auf&nbsp;<a href="https://tis.bildung-rp.de/tis-online/?casGatewayResponse=true" ><img src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" alt="externer Link" height="10" width="10" />Fortbildung online&nbsp;</a>schon hinterlegt. Bitte geben Sie das Stichwort&nbsp; &quot;Planet Schule&quot; oder die jeweilige Veranstaltungsnummer in die Suchmaske ein.</p>
<p class="bodytext">Die Veranstaltungen (mit Ausnahme der iMedia) finden alle am Standort Koblenz statt.</p>
<p class="bodytext">Terminübersicht:</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212800301 – 09.03.2012 -&nbsp;Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht und schüleraktivierende Impulse (Englisch, Französisch, Italienisch, GS bis Sek II)</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212800302 – 14.03.2012 – „Planet Schule“ im naturwissenschaftlichen Unterricht“ (Schwerpunkte Biologie und Physik, auch Mathematik und Chemie)</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212800303 – 19.04.2012 –&nbsp;Mit Medien über Medien lernen: „dok´mal – das Dokumentarfilmprojekt von ´Planet Schule`“&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212820101&nbsp;&nbsp;– 22.05.2012 - 8.&nbsp;iMedia 2012 – Mainz, Theresianum</p>
<p class="bodytext">Auf der&nbsp;<a href="http://imedia.bildung-rp.de/gehezu/startseite.html" ><img src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" alt="externer Link" height="10" width="10" />iMedia</a>&nbsp;findet eine Reihe unterschiedlicher Infoshop-Angebote zu „Planet Schule“ statt.</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212800304 – 04.06.2012 – Planet Schule im Geschichts-, Erdkunde- und Politikunterricht: (Lebens-) Welten erkunden</p>
<p class="bodytext">Veranst.-Nr. 212800305 – 05.06.2012 – „Nie wieder keine Ahnung&nbsp;… von Musik und Kunst!“&nbsp;&nbsp;Planet Schule in den musisch-künstlerischen Fächern</p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Land übernimmt Elternanteil für Schülerbeförderung bis Klasse 10 künftig in allen Schularten</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2612&#38;cHash=c21d9120d7f1f0c3d2b6c4dfe8dfc85f</link>
			<description>„Das Land übernimmt bei der Schülerbeförderung vom kommenden Schuljahr an auch den Eigenanteil der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Das Land übernimmt bei der Schülerbeförderung vom kommenden Schuljahr an auch den Eigenanteil der Eltern von Schülerinnen und Schülern, die die Sekundarstufe I an Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen sowie die Berufsfachschulen I und II besuchen. Das ist ein deutlicher Beitrag zur Entlastung der Elternhäuser dieser jungen Menschen.“ Das unterstrich Bildungsministerin Doris Ahnen heute bei der abschließenden Beratung des Landtags über die Novelle des Schülerbeförderungsgesetzes. Damit sei die Schülerbeförderung in allen Schularten bis zur Klassenstufe 10 und zudem noch in den Berufsfachschulen I und II, die ebenfalls Schulabschlüsse der Sekundarstufe I anbieten, kostenlos.<br /><br />Diese finanzielle Entlastung sei ein spürbarer Beitrag zu einem kinder- und familienfreundlichen Rheinland-Pfalz und komme den Familien unmittelbar zugute, betonte Doris Ahnen. Die neue Regelung für die Schülerbeförderung schließe nahtlos an Schritte wie die Beitragsbefreiung von Kindergärten, den Aufbau eines kostenfreien Netzes von Ganztagsschulen, die Lernmittelfreiheit für sozial schwächere Eltern und die Schulbuchausleihe für alle anderen Elternhäuser an. Schon nach den bisherigen Regelungen war etwa ein Viertel aller Fahrschülerinnen und Fahrschüler in den Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien von der Zahlung eines Eigenanteils befreit, weil das Einkommen ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten unterhalb der festgelegten Einkommensgrenzen lag. Zudem war für die Eltern der Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus und an den noch verbliebenen Hauptschulen kein Eigenanteil vorgesehen.<br /><br />„Das Landesgesetz stellt sicher, dass die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger der Schülerbeförderung einen finanziellen Ausgleich für die wegfallende Eigenbeteiligung der Eltern erhalten“, betonte die Bildungsministerin weiter. Als Ergebnis der Konnexitätsgespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden würden die Landeszuweisungen an Landkreise und kreisfreie Städte für das Schuljahr 2012/2013 um 16,1 Millionen Euro angehoben. Danach würden die Mittel entsprechend den Schülerzahlen in der Sekundarstufe I fortlaufend angepasst. Im letzten endgültig abgerechneten Haushaltsjahr (2010) bezuschusste das Land die Schülerbeförderung, die seit 1980 eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte ist, bereits mit mehr als 93 Millionen Euro.</p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Tag der Mathematik&quot; an der Universität Koblenz-Landau</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2605&#38;cHash=05063ccb18a70d7cb6b986fa664eff20</link>
			<description>Die Universität Koblenz-Landau Campus Landau lädt zum Tag der Mathematik am Samstag, den 10. März...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Universität Koblenz-Landau Campus Landau lädt zum Tag der Mathematik am Samstag, den 10. März 2012, ein.</p>
<p class="bodytext">Geboten wird ein Fortbildungsprogramm für Mathematiklehrerinnen und -lehrer aller Schularten und -stufen in Form von Workshops. Daneben stehen auch Vorträge zu interessanten mathematischen Themen auf dem Programm. Nähere Informationen zu den Inhalten und zur Anmeldung entnehmen Sie bitte dem&nbsp;<a href="fileadmin/user_upload/mathematik.bildung-rp.de/Aktuelles/Programm_TDM_2012.pdf" class="download" ><img src="fileadmin/pixels/linkicons/download.gif" alt="Download" />Flyer</a>&nbsp;und der Internetseite <a href="http://www.tdm.uni-landau.de/" class="external-link-new-window" ><img alt="externer Link" src="fileadmin/pixels/linkicons/external_link_new_window.gif" />www.tdm.uni-landau.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>bildung-rp.de</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preise für inklusive Unterrichtsgestaltung vergeben</title>
			<link>http://bildung-rp.de/gehezu/startseite/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2613&#38;cHash=1f09602031ebc161e8e55c6d54103783</link>
			<description>Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, Ottmar Miles-Paul,...</description>
